皇冠开瓶器钻头
D1(毫米) | D2(毫米) | D3(毫米) | 量规 | 前面 | 线程 |
125 | 118 | 88 | 16 | 14 | T104.5 |
140 | 133 | 108 | 16 | 14 | T122 |
152 | 133 | 108 | 16 | 16 | T122 |
172 | 165 | 133 | 16 | 16 | T146.5 |
225 | 216 | 178 | 18 | 16 | T203 |
内开器钻头
D(毫米) | T(毫米) | 量规 | 前面 | 线程 |
83 | 56 | 13 | 12 | R56*12.7 |
102 | 56 | 14 | 14 | R56*12.7 |
116 | 78 | 16 | 14 | R78*22.56 |
128 | 83 | 16 | 16 | R83*22.56 |
165 | 120 | 18 | 16 | R120*22.56 |
工程项目
出口SC500S型水井钻机在非洲乌干达施工正远钻机
大连施工现场—SL1000型钻机打800mm孔径桩孔
宣化钻机集团施工现场
SL400水井钻机北京怀柔施工
联系我们