产品卖点
![]() | D(毫米) | D1(毫米) | 量规 | 前面 | 胫骨 |
165 | 82 | 14 | 14 | DHD340 SD4 QL40 | |
178 | 99 | 16 | 14 | ||
190 | 115 | 16 | 14 | DHD350 SD5 QL50 | |
216 | 138 | 16 | 14 | ||
254 | 159 | 16 | 14 | DHD360 SD6 QL60 | |
305 | 208 | 16 | 16 | ||
381 | 296 | 16 | 16 | ||
305 | 208 | 16 | 16 | DHD380 SD8 QL80 | |
381 | 296 | 16 | 16 | ||
445 | 305 | 18 | 16 | SD10 NUMA100 | |
482 | 311 | 18 | 16 | ||
660 | 445 | 19 | 18 | SD12 NUMA120 |
工程项目
出口SC500S型水井钻机在非洲乌干达施工正远钻机
大连施工现场—SL1000型钻机打800mm孔径桩孔
宣化钻机集团施工现场
SL400水井钻机北京怀柔施工
联系我们
