产品卖点
主要特点:
1. 钻头无需安装底阀,从而避免因底阀断裂、损坏以及热胀冷缩等问题而引发的故障。
2. 降低能耗,提高冲击频率。钻进速度比带脚阀的潜孔锤高15%至30%。
3. 结构简单、备件少,维护方便且成本低。
4. 内部零件经过硬化处理,使用寿命长、故障率低。
商品描述
商品描述 | QL40A | QL50A | QL60A | QL80A |
| 1. 顶部子组件 | 8.1 | 14 | 21.5 | 38.5 |
| 2. 顶部接头的“O”形密封圈 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 3. 突破环 | - | - | 0.34 | - |
| 4. 止回阀 | 0.3 | 0.6 | 0.56 | 0.65 |
| 5. 春天 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.1 |
| 6. 空气分配器 | 1.5 | 2.15 | 4.3 | 6.2 |
| 7. 内部气缸 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 7.4 |
| 8. 活塞 | 8.4 | 15.5 | 23 | 44.5 |
| 9. 外部气缸 | 16.4 | 24.2 | 34.3 | 64.5 |
| 10. 导向套筒 | 2.3 | 2.75 | 5.4 | 10.5 |
| 11. “O”形密封圈与止动环 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 12. 停止环 | 0.27 | 0.45 | 0.92 | 1.2 |
| 13. 突破环 | - | - | 0.02 | - |
| 14. 驱动卡盘 | 3.3 | 5.4 | 7.5 | 14.5 |
| 15. 钻头 | - | - | - | - |
技术参数
技术参数 | QL40A | QL50A | QL60A | QL80A |
长度(不带钻头) | 1057mm | 1102mm | 1155mm | 1335mm |
重量(不含钻头) | 42.7kg | 68.5kg | 102kg | 188kg |
外径 | 直径99毫米 | 直径126毫米 | 直径148毫米 | 直径185毫米 |
连接线 | API 2 3/8英寸螺纹 | API 2 3/8英寸螺纹 | API3 1/2英寸REG | API 4 1/2英寸公接头 |
比特柄 | QL40 | QL50 | QL60 | QL80 |
孔径范围 | Ø110-Ø135毫米 | 直径136-155毫米 | Ø158-Ø203毫米 | 直径198-254毫米 |
工作压力 | 1.0-2.2Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.2-2.7Mpa | 1.5-3.3Mpa |
推荐转速 | 30-60r/min | 30-60r/min | 30-60r/min | 60-90r/min |
空气消耗 | 1.0兆帕:5立方 m/min | 1.0兆帕:7立方 m/min | 1.8兆帕:16立方 m/min | 1.8兆帕:25立方 m/min |
工程项目
出口SC500S型水井钻机在非洲乌干达施工正远钻机
大连施工现场—SL1000型钻机打800mm孔径桩孔
宣化钻机集团施工现场
SL400水井钻机北京怀柔施工
联系我们