产品卖点
主要特点:
1. 钻头无需安装底阀,从而避免因底阀断裂、损坏以及热胀冷缩等问题而引发的故障。
2. 降低能耗,提高冲击频率。钻进速度比带脚阀的潜孔锤高15%至30%。
3. 结构简单、备件少,维护方便且成本低。
4. 内部零件经过硬化处理,使用寿命长、故障率低。
5. 顶接头与驱动卡盘通过螺纹连接于外筒,拆卸方便。
商品描述
商品描述 | NUMA100A | NUMA120A | NUMA125A |
| 1. 顶部子组件 | 59.00 | 70.00 | 70.00 |
| 2. 顶部接头的“O”形密封圈 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 3. 突破环 | 0.50 | 0.80 | 0.80 |
| 4. 止回阀 | 1.40 | 2.00 | 2.00 |
| 5. 春天 | 0.30 | 0.10 | 0.10 |
| 6. 空气分配器 | 10.50 | 16.00 | 16.00 |
| 7. 内部气缸 | 12.50 | 25.00 | 25.00 |
| 8. 活塞 | 77.00 | 113.00 | 113.00 |
| 9. 外部气缸 | 110.00 | 170.00 | 170.00 |
| 10. 导向套筒 | 4.50 | 25.00 | 23.00 |
| 11. “O”形密封圈与止动环 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 12. 停止环 | 1.90 | 4.50 | 4.00 |
| 13. 突破环 | 0.50 | 0.80 | 0.80 |
| 14. 驱动卡盘 | 25.50 | 48.00 | 45.00 |
| 15. 钻头 | - | - | - |
技术参数
技术参数 | NUMA100A | NUMA120A | NUMA125A |
长度(不带钻头) | 1545mm | 1880mm | 1880mm |
重量(不含钻头) | 305kg | 475kg | 470kg |
外径 | 直径226毫米 | 直径275毫米 | 直径275毫米 |
连接线 | API 4 1/2英寸 REG | API5 1/2英寸REG | API5 1/2英寸REG |
比特柄 | NUMA100 | NUMA120 | NUMA125 |
孔径范围 | Ø254-Ø311毫米 | 直径305-445毫米 | 直径305-445毫米 |
工作压力 | 2.0-3.5Mpa | 2.0-3.5Mpa | 2.0-4.0Mpa |
推荐转速 | 15-25r/min | 15-25r/min | 15-25r/min |
空气消耗 | 1.0兆帕:22立方 m/min | 1.0兆帕:28立方 m/min | 1.0兆帕:28立方 m/min |
工程项目
出口SC500S型水井钻机在非洲乌干达施工正远钻机
大连施工现场—SL1000型钻机打800mm孔径桩孔
宣化钻机集团施工现场
SL400水井钻机北京怀柔施工
联系我们